État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Caractéristiques du produit | |
Lieu d'origine | Henan, Chine |
Garantie | 5 ans d'utilisation normale |
Mot-clé | Fournitures d'urgence et armoire de matériaux de contrôle des inondations |
Taille | 2000 * 800 * 450 mm |
Couleur | Bleu |
Numéro de modèle | SL-8471 |
Météral | Acier à froid |
MOQ | 10 PCS |
Nom de marque | beidong |
Nom de produit | Casier de clé intelligente |
Emballer | Boîte à carton multicouche |
Certificat | ISO9001 |
Système de gestion des clés électroniques Système de clés automobiles
Nom | Taille | Fonction |
10 bits | 600 mm * 800 mm * 220 mm | RFID Reconnaissance intelligente |
20 bits | 600 mm * 800 mm * 220 mm | |
30 bits | 775 mm * 800 mm * 220 mm | |
40 bits | 950 mm * 800 mm * 220 mm | |
50 bits | 1800 mm * 800 mm * 350 mm | |
60 bits | 1800 mm * 900 mm * 350 mm | |
70 bits | 1800 mm * 900 mm * 350 mm | |
80 bits | 1800 mm * 900 mm * 350 mm | |
90 bits | 2000 mm * 800 mm * 350 mm | |
100 bits | 2000 mm * 800 mm * 450 mm |
Caractéristiques du produit | |
Lieu d'origine | Henan, Chine |
Garantie | 5 ans d'utilisation normale |
Mot-clé | Fournitures d'urgence et armoire de matériaux de contrôle des inondations |
Taille | 2000 * 800 * 450 mm |
Couleur | Bleu |
Numéro de modèle | SL-8471 |
Météral | Acier à froid |
MOQ | 10 PCS |
Nom de marque | beidong |
Nom de produit | Casier de clé intelligente |
Emballer | Boîte à carton multicouche |
Certificat | ISO9001 |
Système de gestion des clés électroniques Système de clés automobiles
Nom | Taille | Fonction |
10 bits | 600 mm * 800 mm * 220 mm | RFID Reconnaissance intelligente |
20 bits | 600 mm * 800 mm * 220 mm | |
30 bits | 775 mm * 800 mm * 220 mm | |
40 bits | 950 mm * 800 mm * 220 mm | |
50 bits | 1800 mm * 800 mm * 350 mm | |
60 bits | 1800 mm * 900 mm * 350 mm | |
70 bits | 1800 mm * 900 mm * 350 mm | |
80 bits | 1800 mm * 900 mm * 350 mm | |
90 bits | 2000 mm * 800 mm * 350 mm | |
100 bits | 2000 mm * 800 mm * 450 mm |