| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Caractéristiques du produit | |
| Usage | Accueil, école, hôpital, bureau, système de casier, meubles de bureau |
| Lieu d'origine | Henan, Chine |
| Garantie | 10 ans d'utilisation normale |
| Nom de produit | Locker de charge de téléphone portable |
| Couleur | Couleur RAL personnalisée |
| Numéro de modèle | Hy-pl109 |
| Structure | Structure de knock-down |
| Fonctionnalité | Respectueuse de l'environnement |
| Certification | ISO 45001: 2018 / gb / t 45001-2020 |
| MOQ | 10 sets |
Huiyang 30 Doors Steel Electronic Smart Smart Phone Phone Mobile Charging Cabinet
| Caractéristiques du produit | |
| Usage | Accueil, école, hôpital, bureau, système de casier, meubles de bureau |
| Lieu d'origine | Henan, Chine |
| Garantie | 10 ans d'utilisation normale |
| Nom de produit | Locker de charge de téléphone portable |
| Couleur | Couleur RAL personnalisée |
| Numéro de modèle | Hy-pl109 |
| Structure | Structure de knock-down |
| Fonctionnalité | Respectueuse de l'environnement |
| Certification | ISO 45001: 2018 / gb / t 45001-2020 |
| MOQ | 10 sets |
Huiyang 30 Doors Steel Electronic Smart Smart Phone Phone Mobile Charging Cabinet