| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Caractéristiques du produit | |
| Lieu d'origine | Henan, Chine |
| Couleur | Blanc |
| Matériel | Acier à froid |
| Numéro de modèle | BD-307 |
| Fonctionnalité | Respectueuse de l'environnement |
| Certification | ISO 45001: 2018 / gb / t 45001-2020 |
| Surface | Revêtement en poudre électrostastique environnemental |
| Nom de marque | Huiyang |
| Fonction | Téléphone de stockage et de charge |
| Nom de produit | Locker de charge de téléphone portable |
| Fente | 6/9/12/20/24/30/40/48/50/60/72/84/100 |
| Application | Installations communes |
Huiyang 20 portes du téléphone mobile électronique Armoire de rangement de rangement en acier
| Nom de produit | Huiyang 20 portes du téléphone mobile électronique Armoire de rangement de rangement en acier | | | | |||
| Portes | 6/9/12/20/24/30/40/48/50/60/72/84/100 ( personnalisez votre taille préférée !!! ) | | | | |||
| Fonction | Stockage de téléphonie mobile | | | | |||
| Verrouillage | Verrouillage des clés | | | | |||
| Matériel | Acier à froid | | | | |||
| Caractéristiques du produit | |
| Lieu d'origine | Henan, Chine |
| Couleur | Blanc |
| Matériel | Acier à froid |
| Numéro de modèle | BD-307 |
| Fonctionnalité | Respectueuse de l'environnement |
| Certification | ISO 45001: 2018 / gb / t 45001-2020 |
| Surface | Revêtement en poudre électrostastique environnemental |
| Nom de marque | Huiyang |
| Fonction | Téléphone de stockage et de charge |
| Nom de produit | Locker de charge de téléphone portable |
| Fente | 6/9/12/20/24/30/40/48/50/60/72/84/100 |
| Application | Installations communes |
Huiyang 20 portes du téléphone mobile électronique Armoire de rangement de rangement en acier
| Nom de produit | Huiyang 20 portes du téléphone mobile électronique Armoire de rangement de rangement en acier | | | | |||
| Portes | 6/9/12/20/24/30/40/48/50/60/72/84/100 ( personnalisez votre taille préférée !!! ) | | | | |||
| Fonction | Stockage de téléphonie mobile | | | | |||
| Verrouillage | Verrouillage des clés | | | | |||
| Matériel | Acier à froid | | | | |||